Sungrow SH10RT Hybrid Wechselrichter 10/8/6KW
Mit dem dreiphasigen Sungrow Hybridwechselrichter können Sie die Nutzung einer Photovoltaik Anlage (PV Anlage) für den Eigenverbrauch optimieren. Er ist für die Photovoltaik-Anlagen mit maximal 15 kWp ausgelegt und kann sowohl in passende neue Anlagen als auch in bestehende Anlagen integriert werden.
Mit einem Hybrid-Wechselrichter wird der überschüssige Strom aus der PV Anlage bevorzugt in Ihrer Batterie gespeichert. Erst wenn der Batteriespeicher voll ist, wird der Strom ins Netz gespeist. Benötigen Sie Strom, sorgt der Wechselrichter dafür, dass Sie erst den Strom aus der Batterie nutzen. Erst danach müssen Sie für den Strom Ihrer Netzanbieters zahlen.
Flexibler Einsatz
- Breiter Batteriespannungsbereich von 150 – 600V
- Parallelschaltung mit voller Kommunikation zwischen den Wechselrichtern möglich
- Uneingeschränkt schieflastfähig im Ersatzstrommodus
Intelligentes Management
- Hoher Eigenverbrauch durch optimiertes integriertes EMS
- Kostenloses Online-Monitoring zur Verbesserung des Energiemanagemets für Endverbraucher, Installateure und Distributoren
- Remote Firmware Update und anpassbare Einstellungen
Energieunabhängig
- Nahtloser Übergang in den Ersatzstrom Betrieb
- Hohe Lade- / Entladeleistung, um hohen Energiebedarf und Energiehandel zu ermöglichen
Einfach Installation
- Einzigartige Push-in Verbinder für zeitsparende Installation
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme via App
- Leicht und kompakt
Lieferumfang
- 1 x Wechselrichter
- 1 x SMART METER – 3-phasiger intelligenter Energiezähler (Genaue Ermittlung von elektrischen Messwerten. Für optimale Einspeisung und Verbrauch im 3-phasigen Netz)
Gerät | SH10RT | SH6RT | SH8RT |
PV-Eingang | |||
Max. PV Eingangsleistung | 15000 W | 9000 W | 12000 W |
Max. PV Eingangsspannung | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
Startspannung | 250 V | 250 V | 250 V |
Nennspannung | 600 V | 600 V | 600 V |
MPP-Spannungsbereich | 200 V – 950 V | 200 V – 950 V | 200 V – 950 V |
MPP-Spannungsbereich bei Nennleistung | 280 V – 850 V | 330 V – 850 V | 330 V – 850 V |
Anzahl unabhängiger MPP-Eingänge | 2 | 2 | 2 |
Anzahl PV-Strings pro MPPT | 1 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 |
Max. PV-Eingangsstrom | 25 A (12,5 A / 12,5 A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) |
Max. Strom pro DC-Anschluss | 16 A | 16 A | 16 A |
Max. Kurzschluss-Strom | 48 A (16 A / 32 A) | 32 A (16 A / 16 A) | 32 A (16 A / 16 A) |
AC-Eingang und -Ausgang | |||
AC-Nennleistung | 10000 W | 6000 W | 8000 W |
AC-Nennstrom | 14,5 A | 8,7 A | 11,6 A |
Max. Scheinleistung | 10000 VA | 6000 VA | 8000 VA |
Max. Ausgangsstrom | 15,2 A | 9,1 A | 12,1 A |
AC-Nennspannung | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V |
AC-Spannungsbereich | 270 – 480 V | 270 – 480 V | 270 – 480 V |
Netzfrequenz / Bereich | 50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz | 50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz | 50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz |
THD | <3 % (bei Nennleistung) | <3 % (bei Nennleistung) | <3 % (bei Nennleistung) |
Gleichstromeinspeisung | <0,5 % (vom Nennstrom) | <0,5 % (vom Nennstrom) | <0,5 % (vom Nennstrom) |
Leistungsfaktorbereich | >0.99 / einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend | >0.99 / einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend | >0.99 / einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend |
Schutzfunktionen | |||
LVRT | Ja | Ja | Ja |
Inselnetz-Schutz | Ja | Ja | Ja |
AC-Kurzschlussschutz | Ja | Ja | Ja |
Leckstromerkennung | Ja | Ja | Ja |
DC-Schalter (Solar) | Ja | Ja | Ja |
DC-Sicherung (Batterie) | Ja | Ja | Ja |
Überspannungskategorie | III [MAINS], II [PV] [BATTERIE] | III [MAINS], II [PV] [BATTERIE] | III [MAINS], II [PV] [BATTERIE] |
Überspannungsschutz | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II |
Batterie | |||
Batterie-Typ | 150 V – 600 V | Lithium Ionen | 150 V – 600 V |
Batterie-Spannungsbereich | 30 A* / 30 A* | 150 V – 600 V | 30 A* / 30 A* |
Max. Lade- / Entladestrom | 10600 W / 10600 W | 30 A* / 30 A* | 10600 W / 10600 W |
Max. Lade- / Entladeleistung | 10600 W / 10600 W | 9000 W / 7200 W | 10600 W / 10600 W |
System | |||
Max. Wirkungsgrad | 98,4 % | 98,2 % | 98,4 % |
Europäischer Wirkungsgrad | 97,9 % | 97,5 % | 97,9 % |
Isolationsart Solar / Batterie | Transformatorlos / Transformatorlos | Transformatorlos / Transformatorlos | Transformatorlos / Transformatorlos |
Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 |
Betriebstemperaturbereich | -25 °C – 60 °C | -25 °C – 60 °C | -25 °C – 60 °C |
Max. zulässige relative Luftfeuchte | 0 % – 100 % | 0 % – 100 % | 0 % – 100 % |
Kühlprinzip | Konvektion | Konvektion | Konvektion |
Max. Betriebshöhe | 4000 m (>3000 m Leistungsabregelung) | 4000 m (>3000 m Leistungsabregelung) | 4000 m (>3000 m Leistungsabregelung) |
Geräuschemission | 30 dB (A) | 30 dB (A) | 30 dB (A) |
Display | LED | LED | LED |
Kommunikation | RS485, Wi-Fi, Ethernet, 1x Digital Output, 4x Digital Input | RS485, Wi-Fi, Ethernet, 1x Digital Output, 4x Digital Input | RS485, Wi-Fi, Ethernet, 1x Digital Output, 4x Digital Input |
DC-Anschluss | MC4 (PV) / Sunclix (Batterie) | MC4 (PV) / Sunclix (Batterie) | MC4 (PV) / Sunclix (Batterie) |
AC-Anschluss | Plug and Play Stecker | Plug and Play Stecker | Plug and Play Stecker |
Konformität | EC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2, IEC / EN 61000-6-1, IEC / EN 61000- | EC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2, IEC / EN 61000-6-1, IEC / EN 61000- | EC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2, IEC / EN 61000-6-1, IEC / EN 61000- |
6-3,IEC / EN 61000-3, EN 62477-1, VDE-AR-N-4105, AS / NZS 4777.2 | 6-3,IEC / EN 61000-3, EN 62477-1, VDE-AR-N-4105, AS / NZS 4777.2 | 6-3,IEC / EN 61000-3, EN 62477-1, VDE-AR-N-4105, AS / NZS 4777.2 | |
Allgemein | |||
Abmessungen (B x H x T) | 460 x 540 x 170 mm | 460 x 540 x 170 mm | 460 x 540 x 170 mm |
Montageart | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage |
Gewicht | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
Ersatzstromfunktion | |||
Nennspannung | 3 / N / PE, 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac | 3 / N / PE, 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac | 3 / N / PE, 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac |
Frequenzbereich | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
THD | 2% | 2% | 2% |
Umschaltdauer für Ersatzstrom | < 20 ms | < 20 ms | < 20 ms |
Nennleistung | 10000 W / 10000 VA | 6000 W / 6000 VA | 8000 W / 8000 VA |
Max. AC Leistung | 12000 W / 12000 VA, 5 min | 7200 W / 7200 VA, 5 min | 12000 W / 12000 VA, 5 min |
Parallelschaltung | Ja / 2 | Ja / 2 | Ja / 2 |
Related Products
Ähnliche Produkte
-
Photovoltaik
Kabelbaum mit Stecker für BMS 4S REC Active Universal BMS Kabelstrang
Bewertet mit 0 von 5Weiterlesen -
Module
Emaillierter Druckwassertank mit großem Fassungsvermögen
Bewertet mit 0 von 510.000,00 € In den Warenkorb
FAQ
A Frequently Asked Question Surrounding Your business
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A Frequently Asked Question Surrounding Your business
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A Frequently Asked Question Surrounding Your business
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A Frequently Asked Question Surrounding Your business
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A Frequently Asked Question Surrounding Your business
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A Frequently Asked Question Surrounding Your business
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A Frequently Asked Question Surrounding Your business
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A Frequently Asked Question Surrounding Your business
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering